Ingressos 2026
| Ordem | Matrícula | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 77120 | Lucas Patrício Vieira |
| 2 | 92505 | Isabela do Carmo Santos |
| 3 | 94489 | Lorena Arlinda Pena |
| 4 | 94515 | Karoline de Moura Lima Oliveira |
| 5 | 97069 | Bruno Martins Silva |
| 6 | 98934 | Alanna dos Santos Costa |
| 7 | 99441 | Marcos Vinícius de Souza Couto Machado |
| 8 | 100830 | Breno Rodrigues de Souza |
| 9 | 106272 | Laura Déstro Rodrigues |
| 10 | 106275 | Reubert Souza Cardoso |
| 11 | 109006 | Bianca Alves de Magalhães |
| 12 | 113406 | Brizza Mendes |
| 13 | 113575 | Vítor Rafael Prata |
| 14 | 116077 | Elvis Bere Tilman Soares |
| 15 | 116078 | Nélia Elda Freitas |
| 16 | 116079 | Tátia Joanita Correia Nunes |
| 17 | 116572 | Bruna Aparecida Gonçalves |
| 18 | 117042 | Marcelly Emilia de Freitas Fonseca |
| 19 | 117045 | Bárbara Themis Miranda Campos |
| 20 | 117059 | Carla Cristina Alves Pineda |
| 21 | 117061 | Douglas Braz Nogueira |
| 22 | 117068 | Felipe Ribeiro Celestino |
| 23 | 117078 | Anna Clara Rodrigues Miranda |
| 24 | 120620 | Gustavo Gomes Fialho da Silva |
| 25 | 120635 | Evaldo Vilela Barros Filho |
| 26 | 121415 | Filipe Carvalho Gouvêa |
| 27 | 121426 | Matheus Reis Barreto |
| 28 | 121461 | Ícaro Silva Fernandes |
| 29 | 125527 | Beatriz Rodrigues Resende Gonçalves |
| 30 | 125528 | Ana Vitoria de Souza Santiago |
| 31 | 125529 | Beatriz Fagundes Ribeiro |
| 32 | 125530 | Artur Pereira Barbosa |
| 33 | 125531 | Daniel Cruz Leite |
| 34 | 125532 | Nycole Azevedo Silva |
| 35 | 125533 | Rafaella Salvarani Santos |
| 36 | 125534 | Eduardo de Freitas Silva |
| 37 | 125535 | Inah Pinheiro Vanetti |
| 38 | 125536 | Marcela Pattuzzo Guimarães |
| 39 | 125537 | Maria Júlia Espindula |
| 40 | 125538 | Maria Clara de Almeida Lana |
| 41 | 125539 | Maria Vitória Oliveira Martins Borges |
| 42 | 125540 | Maria Fernanda Malta de Andrade |
| 43 | 125541 | Ana Laura Freitas Teixeira |
| 44 | 125542 | Renata Cristina Santos Schettino |
| 45 | 125543 | Antonio Costa Lira Bisneto |
| 46 | 125544 | Rafael de Assis Silva |
| 47 | 125545 | Julia do Carmo Magalhães |
| 48 | 125546 | Ana Luiza Monteiro Lopes |
| 49 | 125547 | Maíra de Paula Ribeiro |
| 50 | 125548 | Luiz Eduardo Oyadomari Arakaki |
| 51 | 125549 | Clara Souza Muscarelli |
| 52 | 125550 | Davi Alves da Silva |
| 53 | 125551 | Sara Fantinati Pereira |
| 54 | 125552 | Sara Moura de Paula |
| 55 | 125553 | Milena Aquino da Silva |
| 56 | 125554 | Juan Cerqueira Rodrigues Fontoura |
| 57 | 125555 | Júlia Dias Castelar |
| 58 | 125556 | Ana Carla Liboreiro Brustolini S. Rodrigues |
| 59 | 125557 | Larissa de Moura Ferreira |
| 60 | 125558 | Rafaela Cristina Vieira |
| 61 | 125558 | Ana Carla Ramos Monteiro |
| 62 | 125560 | Karlos Adriano de Castro Lourencini |
| 63 | 125561 | Isabela Vitória Gomes Silva |
| 64 | 125562 | João Vitor Rosa Santos |
| 65 | 125563 | Bárbara Izabele Gonçalves |
| 66 | 125564 | Renan Cardoso da Silva |
*Entrada no segundo semestre
.
| Orientador Acadêmico do Plano de Estudo |
| Wilmer Edgard Luera Pena Edifício Beck Andersen Fone: (31) 3612-6717 wilmer.pena@ufv.br Currículo Lattes | |