Ingressos 2025
| Ordem | Matrícula | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 78955* | Gabriela Aparecida Silva Conceição |
| 2 | 89689* | Thaís Rosa de Faria Coelho |
| 3 | 92280 | Suelen Aparecida Militão Siqueira |
| 4 | 93404 | Ana Luiza Valadares Ferreira |
| 5 | 102858 | Milena Santos da Silva |
| 6 | 106780 | Sabrina Amanda Lopes Teixeira |
| 7 | 108236* | Fabricio Goncalves Vieira |
| 8 | 108968 | Clara Martins Ribeiro |
| 9 | 108989 | Alice Tose Primo |
| 10 | 108991 | Gabriela Rosa Bailon |
| 11 | 108996 | Allyne Bittencourt Borille |
| 12 | 112739* | Cristovão José de Souza Silva Guerson |
| 13 | 113541 | Adriane Marcelle Simões |
| 14 | 114280* | Maria Tereza Pereira Souza Seixas |
| 15 | 114558* | Murilo Batista Leardini |
| 16 | 114584* | Lara Gomes Ferreira |
| 17 | 116250 | Yara Aparecida Militão Siqueira |
| 18 | 117043* | Samuel Lopes Pellini |
| 19 | 121412 | Ana Carolina Andrade Santos |
| 20 | 121413 | Maria Eduarda Biazin Oliveira Gonçalves |
| 21 | 121414 | Letícia Silva Martins |
| 22 | 121416 | Tamiris Natalia de Souza Teixeira |
| 23 | 121418 | Nicolas Marques da Cruz Ushijima |
| 24 | 121421 | Cauã de Paula Moreira |
| 25 | 121422 | Joana Mel Grupioni Ferreira |
| 26 | 121424 | Vitória Torrent Corrêa de Souza |
| 27 | 121425 | Sofia Martins do Nascimento |
| 28 | 121427 | Ana Beatriz Figueiredo Quintan |
| 29 | 121429 | Julia Maria Fontes Jacob |
| 30 | 121430 | Ana Carolina Miranda Fabri |
| 31 | 121431 | Caroline Moreira da Silva |
| 32 | 121432 | Maria Clara Modesto Cruz |
| 33 | 121433 | Giovana Viana Bonadiman |
| 34 | 121434 | Lucas Maia de Oliveira |
| 35 | 121435 | Luiza Fernandes Resende |
| 36 | 121436 | Joab Viana Souza |
| 37 | 121437 | Eduarda Gabrielle Assis de Souza |
| 38 | 121438 | Rafael Andrade Floriano |
| 39 | 121439 | Leonardo Lima da Silva |
| 40 | 121440 | Ramilla Daiana Oliveira Verdiano |
| 41 | 121441 | Betina Maria Tomaz Paiva |
| 42 | 121444 | Márcia Jussara da Silva Gomes |
| 43 | 121445 | Ayane Luiza Soares Rufino |
| 44 | 121447 | Camila Fortes Paiva |
| 45 | 121448 | Gabrielle de Magalhães Fontes |
| 46 | 121449 | Fernanda Zanoti Tôrres |
| 47 | 121450 | Maria Rita Pereira da Cruz |
| 48 | 121451 | Ana Carolina Vieira Carvalho |
| 49 | 121457 | Giulha Aparecida de Oliveira |
| 50 | 121458 | Evelyn Luiza Patrocínio Coelho |
| 51 | 121459 | Arthur de Castro Martins |
| 52 | 121460 | Maria Clara de Freitas Vieira |
| 53 | 121462 | Thalita Fagundes Lopes |
| 54 | 121463 | Julia Silva Pereira |
*Entrada no segundo semestre
.
| Orientador Acadêmico do Plano de Estudo |
| Wilmer Edgard Luera Pena Edifício Beck Andersen Fone: (31) 3612-6717 wilmer.pena@ufv.br Currículo Lattes | |