Ingressos 2025
| Ordem | Matrícula | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 78955* | Gabriela Aparecida Silva Conceição |
| 2 | 89689* | Thaís Rosa de Faria Coelho |
| 3 | 92280 | Suelen Aparecida Militão Siqueira |
| 4 | 93404 | Ana Luiza Valadares Ferreira |
| 5 | 100830 | Breno Rodrigues de Souza |
| 6 | 102858 | Milena Santos da Silva |
| 7 | 106272 | Laura Déstro Rodrigues |
| 8 | 106503* | Lucas Cordovil de Souza |
| 9 | 106780 | Sabrina Amanda Lopes Teixeira |
| 10 | 108236* | Fabricio Goncalves Vieira |
| 11 | 108968 | Clara Martins Ribeiro |
| 12 | 108970 | Andressa Bisi Rosental |
| 13 | 108988 | Kênia Magalhães Peres |
| 14 | 108989 | Alice Tose Primo |
| 15 | 108991 | Gabriela Rosa Bailon |
| 16 | 108996 | Allyne Bittencourt Borille |
| 17 | 112739* | Cristovão José de Souza Silva Guerson |
| 18 | 113541 | Adriane Marcelle Simões |
| 19 | 116250 | Yara Aparecida Militão Siqueira |
| 20 | 117043* | Samuel Lopes Pellini |
| 21 | 121412 | Ana Carolina Andrade Santos |
| 22 | 121413 | Maria Eduarda Biazin Oliveira Gonçalves |
| 23 | 121414 | Letícia Silva Martins |
| 24 | 121415 | Filipe Carvalho Gouvêa |
| 25 | 121416 | Tamiris Natalia de Souza Teixeira |
| 26 | 121417 | Eduardo Medina dos Reis |
| 27 | 121418 | Nicolas Marques da Cruz Ushijima |
| 28 | 121419 | Bruna Mendes Carvalho Cruz |
| 29 | 121421 | Cauã de Paula Moreira |
| 30 | 121422 | Joana Mel Grupioni Ferreira |
| 31 | 121423 | André Rodrigues Rocha |
| 32 | 121424 | Vitória Torrent Corrêa de Souza |
| 33 | 121425 | Sofia Martins do Nascimento |
| 34 | 121426 | Matheus Reis Barreto |
| 35 | 121427 | Ana Beatriz Figueiredo Quintan |
| 36 | 121428 | Ana Laura Cardoso de Carvalho |
| 37 | 121429 | Julia Maria Fontes Jacob |
| 38 | 121430 | Ana Carolina Miranda Fabri |
| 39 | 121431 | Caroline Moreira da Silva |
| 40 | 121432 | Maria Clara Modesto Cruz |
| 41 | 121433 | Giovana Viana Bonadiman |
| 42 | 121434 | Lucas Maia de Oliveira |
| 43 | 121435 | Luiza Fernandes Resende |
| 44 | 121436 | Joab Viana Souza |
| 45 | 121437 | Eduarda Gabrielle Assis de Souza |
| 46 | 121438 | Rafael Andrade Floriano |
| 47 | 121439 | Leonardo Lima da Silva |
| 48 | 121440 | Ramilla Daiana Oliveira Verdiano |
| 49 | 121441 | Betina Maria Tomaz Paiva |
| 50 | 121442 | Victoria Fernandes Silva |
| 51 | 121443 | Janine Fonseca da Silva |
| 52 | 121444 | Márcia Jussara da Silva Gomes |
| 53 | 121445 | Ayane Luiza Soares Rufino |
| 54 | 121446 | Juan Pablo Silva Fraga |
| 55 | 121447 | Camila Fortes Paiva |
| 56 | 121448 | Gabrielle de Magalhães Fontes |
| 57 | 121449 | Fernanda Zanoti Tôrres |
| 58 | 121450 | Maria Rita Pereira da Cruz |
| 59 | 121451 | Ana Carolina Vieira Carvalho |
| 60 | 121452 | Luis Guilherme Gonzaga Wolfgang Kruse |
| 61 | 121454 | Jonathan Fonseca de Paiva |
| 62 | 121456 | Maria Barbara Berbert Ferreira da Silva |
| 63 | 121457 | Giulha Aparecida de Oliveira |
| 64 | 121458 | Evelyn Luiza Patrocínio Coelho |
| 65 | 121459 | Arthur de Castro Martins |
| 66 | 121460 | Maria Clara de Freitas Vieira |
| 67 | 121461 | Ícaro Silva Fernandes |
| 68 | 121462 | Thalita Fagundes Lopes |
| 69 | 121463 | Julia Silva Pereira |
| 70 | 121464 | Fábio Júnio Domingos Ferreira |
| 71 | 121466 | Ormezinda Pereira Carvalho |
*Entrada no segundo semestre
.
| Orientador Acadêmico do Plano de Estudo |
| Wilmer Edgard Luera Pena Edifício Beck Andersen Fone: (31) 3612-6717 wilmer.pena@ufv.br Currículo Lattes | |