Ingressos 2024
| Ordem | Matrícula | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 61538 | Gizele Cristina Nicomedes |
| 2 | 102587 | Jessica Larissa dos Santos |
| 3 | 102864* | Moisés Barbosa Cristino |
| 4 | 102882 | Amanda Katlen Souza Pinto |
| 5 | 103515* | Priscila Campos de Freitas Caetano |
| 6 | 105669 | Thaynara Rodrigues Faria |
| 7 | 106342 | Gabriel Oliveira Queiroz |
| 8 | 109572 | Raquel Cristiane Oliveira Santos |
| 9 | 112916* | Gustavo Machado dos Santos |
| 10 | 113032* | Júlia Lopes Martins |
| 11 | 113200* | Maria Eduarda dos Santos Amancio |
| 12 | 117040 | Enzo Musolino Zelante |
| 13 | 117047 | Thiago Luís Basílio |
| 14 | 117048 | Pedro da Costa Constantino |
| 15 | 117053 | Letícia Simonini Soares Rocha Gomes |
| 16 | 117054 | Livia de Paula Brunelli |
| 17 | 117055 | Olívia Ferreira Gonçalves e Dutra |
| 18 | 117056 | Alana Diniz dos Santos |
| 19 | 117057 | Danielle Maria Silva Gonçalves |
| 20 | 117058 | Pedro Henrique de Aquino |
| 21 | 117060 | Geórgea Pinho e Nascimento |
| 22 | 117062 | Rayane das Graças Silva Miranda |
| 23 | 117064 | Larissa Fernandes Bolsoni |
| 24 | 117067 | Gabriela de Oliveira |
| 25 | 117070 | Emilly Biapino de Oliveira |
| 26 | 117073 | Albert Fonseca da Silva |
| 27 | 117074 | Luís Otávio Adão de Oliveira |
| 28 | 117075 | Bruna Lopes Fonseca |
| 29 | 117076 | Daniel Almir Araújo Coutinho |
| 30 | 117077 | Bernardo Curty Seabra Andrade Maia |
| 31 | 117080 | João de Paula Bruno Neto |
| 32 | 117081 | Jéssika Ferreira Queiróz de Abreu |
| 33 | 117085 | Kamila Faustino Guimarães |
| 34 | 117090 | Renildes dos Santos Lopes Junior |
*Entrada no segundo semestre
.
| Orientador Acadêmico do Plano de Estudo |
![]() | Paulo Rogério Fontes Edifício DTA I Fone: (31) 3612-6706 prfontes@ufv.br Currículo Lattes |
