Ingressos 2024
Ordem | Matrícula | Nome |
---|---|---|
1 | 61538 | Gizele Cristina Nicomedes |
2 | 83478 | Luiz Eduardo Vieira Xavier |
3 | 93764 | Kleberson Vinícius Dias Lopes |
4 | 96604 | Gabriela Camila Pinto |
5 | 96605 | Laíse Castro Magalhães |
6 | 100114 | Vanessa da Silva |
7 | 102587 | Jessica Larissa dos Santos |
8 | 102882 | Amanda Katlen Souza Pinto |
9 | 102883 | Isabela Maria de Souza Silva |
10 | 105669 | Thaynara Rodrigues Faria |
11 | 106281 | Jóyce Tavares Marquito |
12 | 106342 | Gabriel Oliveira Queiroz |
13 | 109006 | Bianca Alves de Magalhães |
14 | 109012 | Gabrielle de Jesus Silva |
15 | 109572 | Raquel Cristiane Oliveira Santos |
16 | 113550 | Gabriel Pereira Hanson |
17 | 117040 | Enzo Musolino Zelante |
18 | 117041 | Clara Rodrigues de Oliveira |
19 | 117042 | Marcelly Emilia de Freitas Fonseca |
20 | 117043 | Samuel Lopes Pellini |
21 | 117044 | Maria Isabel Azevedo Barroso |
22 | 117045 | Bárbara Themis Miranda Campos |
23 | 117046 | Patricia Campos Barros |
24 | 117047 | Thiago Luís Basílio |
25 | 117048 | Pedro da Costa Constantino |
26 | 117049 | Gabriel Dominguez Barbosa |
27 | 117050 | Jordany Louise Santos Dias |
28 | 117051 | Maria Clara de Lima Soneghet |
29 | 117052 | João Evangelista da Silva |
30 | 117053 | Letícia Simonini Soares Rocha Gomes |
31 | 117054 | Livia de Paula Brunelli |
32 | 117055 | Olívia Ferreira Gonçalves e Dutra |
33 | 117056 | Alana Diniz dos Santos |
34 | 117057 | Danielle Maria Silva Gonçalves |
35 | 117058 | Pedro Henrique de Aquino |
36 | 117059 | Carla Cristina Alves Pineda |
37 | 117060 | Geórgea Pinho e Nascimento |
38 | 117061 | Douglas Braz Nogueira |
39 | 117062 | Rayane das Graças Silva Miranda |
40 | 117063 | Nayra Elidia de Freitas Lopes |
41 | 117064 | Larissa Fernandes Bolsoni |
42 | 117065 | Letícia Caetano Silva |
43 | 117066 | Erick Matheus Martins Soares |
44 | 117067 | Gabriela de Oliveira |
45 | 117068 | Felipe Ribeiro Celestino |
46 | 117069 | Alysson Douglas Assis de Paulo |
47 | 117070 | Emilly Biapino de Oliveira |
48 | 117071 | Diana de Freitas Barros |
49 | 117072 | Ramon Miguel Cardoso |
50 | 117073 | Albert Fonseca da Silva |
51 | 117074 | Luís Otávio Adão de Oliveira |
52 | 117075 | Bruna Lopes Fonseca |
53 | 117076 | Daniel Almir Araújo Coutinho |
54 | 117077 | Bernardo Curty Seabra Andrade Maia |
55 | 117078 | Anna Clara Rodrigues Miranda |
56 | 117080 | João de Paula Bruno Neto |
57 | 117081 | Jéssika Ferreira Queiróz de Abreu |
58 | 117082 | Erik Lopes Faria |
59 | 117083 | Milene Luiz Souza |
60 | 117084 | Lívia Cristina Fonseca de Campos |
61 | 117085 | Kamila Faustino Guimarães |
62 | 117086 | Eduardo Euller Coelho Aniceto |
63 | 117087 | Iara de Cássia Magalhães |
64 | 117088 | Matheus Edson Silva Nunes |
65 | 117089 | Ana Clarah Martins da Silva |
66 | 117090 | Renildes dos Santos Lopes Junior |
67 | 117091 | Thaíssa Aparecida Nicácio Ramos |
*Entrada no segundo semestre
.
Orientador Acadêmico do Plano de Estudo |
Wilmer Edgard Luera Pena Edifício Beck Andersen Fone: (31) 3612-6717 wilmer.pena@ufv.br Currículo Lattes | |