Ingressos 2023
Ordem | Matrícula | Nome |
---|---|---|
1 | 93440* | Rafael de Souza Pereira |
2 | 103129* | Kamila Brunele Barbosa Maurílio |
3 | 106248 | Lara Rodrigues Reis |
4 | 107850 | Thalita Cristiny Arantes de Lacerda Rezende |
5 | 108503 | Leandro Cardoso Barbosa |
6 | 109589 | Maysa Leopoldina Ferreira Poleto |
7 | 111472* | Mike Leite Souza |
8 | 111550* | Álvaro Oliveira Barros |
9 | 113540 | Matheus Albino Barbosa |
10 | 113542 | Maria Luíza Cruz Fermiano |
11 | 113543 | João Vitor Silva Carvalho |
12 | 113545 | Vitor Martins da Cruz |
13 | 113546 | João Victor Turque Piran |
14 | 113553 | Luiz Eduardo Corra Moreira |
15 | 113554 | Paula Carvalho Dantas |
16 | 113556 | Ana Luíza Ferreira da Silva |
17 | 113559 | Ana Carolina dos Santos Silva |
18 | 113561 | Gabriel Foca do Valle |
19 | 113562 | Gabrielly Silva Pereira Massensini |
20 | 113563 | Luiz Felipe Leal do Nascimento |
21 | 113565 | Raquel Lauer de Oliveira |
22 | 113566 | João Pedro de Oliveira |
23 | 113568 | Caio Fontes Ananias |
24 | 113571 | Christian Martins Soares |
25 | 113575 | Vitor Rafael Prata |
26 | 113577 | Hillary Braga de Castro |
27 | 113578 | Eduardo Silva Lopes |
28 | 113579 | Renata Falqueto Ambrozim |
29 | 113580 | Guilherme Santana Silva |
30 | 113582 | Livia Lemos Vaz de Melo |
31 | 113588 | Ana Luiza Benicio David |
32 | 113590 | Maria Luiza de Mendonca Rodrigues Cordeiro |
33 | 113592 | Yasmin Pereira Paggi |
*Entrada no segundo semestre
.
Orientadora Acadêmica do Plano de Estudo |
![]() | Solimar Gonçalves Machado Edifício Beck Andersen Fone: (31) 3612-6805 solimar.machado@ufv.br Currículo Lattes |