Ingressos 2023
Ordem | Matrícula | Nome |
---|---|---|
1 | 93429 | Hiago Silvestre Pereira |
2 | 93440* | Rafael de Souza Pereira |
3 | 103129* | Kamila Brunele Barbosa Maurílio |
4 | 106248 | Lara Rodrigues Reis |
5 | 106257 | Vinícius Henrique Barbosa Reis |
6 | 106273 | Regina Beatriz Mendes Adão |
7 | 107850 | Thalita Cristiny Arantes de Lacerda Rezende |
8 | 108503 | Leandro Cardoso Barbosa |
9 | 109589 | Maysa Leopoldina Ferreira Poleto |
10 | 111472* | Mike Leite Souza |
11 | 111550* | Álvaro Oliveira Barros |
12 | 113539 | Amanda Groppo da Costa |
13 | 113540 | Matheus Albino Barbosa |
14 | 113541 | Adriane Marcelle Simoes |
15 | 113542 | Maria Luíza Cruz Fermiano |
16 | 113543 | João Vitor Silva Carvalho |
17 | 113544 | Gustavo Schafer Nogueira |
18 | 113545 | Vitor Martins da Cruz |
19 | 113546 | João Victor Turque Piran |
20 | 113549 | Miguel Oliveira Santana |
21 | 113553 | Luiz Eduardo Corra Moreira |
22 | 113554 | Paula Carvalho Dantas |
23 | 113555 | Maria Clara Casagrande Macedo |
24 | 113556 | Ana Luíza Ferreira da Silva |
25 | 113559 | Ana Carolina dos Santos Silva |
26 | 113561 | Gabriel Foca do Valle |
27 | 113562 | Gabrielly Silva Pereira Massensini |
28 | 113563 | Luiz Felipe Leal do Nascimento |
29 | 113565 | Raquel Lauer de Oliveira |
30 | 113566 | João Pedro de Oliveira |
31 | 113568 | Caio Fontes Ananias |
32 | 113571 | Christian Martins Soares |
33 | 113572 | Carlos Alexandre Lopes Faria |
34 | 113575 | Vitor Rafael Prata |
35 | 113577 | Hillary Braga de Castro |
36 | 113578 | Eduardo Silva Lopes |
37 | 113579 | Renata Falqueto Ambrozim |
38 | 113580 | Guilherme Santana Silva |
39 | 113582 | Livia Lemos Vaz de Melo |
40 | 113586 | Andre Heleno Alves Fabiano |
41 | 113587 | Luan Rodrigues Geronimo |
42 | 113588 | Ana Luiza Benicio David |
43 | 113590 | Maria Luiza de Mendonca Rodrigues Cordeiro |
44 | 113591 | Tairone Junio Oliveira de Paula |
45 | 113592 | Yasmin Pereira Paggi |
46 | 113594 | Evelyn Rangel Honorato |
*Entrada no segundo semestre
.
Orientadora Acadêmica do Plano de Estudo |
Solimar Gonçalves Machado Edifício Beck Andersen Fone: (31) 3612-6805 solimar.machado@ufv.br Currículo Lattes | |